| 1ª Série | |||
| Disciplinas | T | P | Total |
| História da Educação Física Brasileira | 102* | 102 | |
| Teoria e Ensino do Atletismo | 51 | 17 | 68 |
| Teoria e Ensino do Basquetebol | 51 | 17 | 68 |
| Teoria e Ensino do Handebol | 51 | 17 | 68 |
| Pesquisa em Educação Física I | 68 | 68 | |
| Desenvolvimento e Aprendizagem Motora | 51 | 17 | 68 |
| Anatomia Humana Aplicada à Educação Física | 102 | 102 | |
| Bases Filisóficas Aplicadas à Educação Física | 102* | 102 | |
| Fundamentos da Ginástica | 51 | 17 | 68 |
| Biologia Aplicada à Educação Física | 68* | 68 | |
| Socorros em Educação Física | 34 | 34 | |
| Total | 731 | 85 | 816 |
| 2ª Série | |||
| Disciplinas | T | P | Total |
| Identidade, Diversidade e Educação Física | 34* | 34 | |
| Ginástica I | 77 | 25 | 102 |
| Teoria do Ensino da Natação | 51 | 17 | 68 |
| Bases Sociológicas Aplicadas à Educação Física | 102* | 102 | |
| Fisiologia Aplicada à Educação Física | 102 | 102 | |
| Teoria e Ensino da Dança | 102 | 34 | 136 |
| Teorias Pedagógicas da Educação Física | 102* | 102 | |
| Teoria e Ensino do Voleibol | 51 | 17 | 68 |
| Educação Física Infantil | 68 | 34 | 102 |
| Total | 689 | 127 | 816 |
| 3ª Série | |||
| Disciplinas | T | P | Total |
| Organização da Educação Brasileira | 68* | 68 | |
| Ginástica II | 51 | 17 | 68 |
| Teoria e Ensino do Futebolde Campo | 51 | 17 | 68 |
| Lazer, Sociedade e Educação | 68 | 34 | 102 |
| Bases Biomecânicas na Educação Física Escolar | 102 | 102 | |
| Teoria e Ensino de Futsal | 51 | 17 | 68 |
| Libras | 68 | 68 | |
| Bases Psicológicas Aplicadas à Educação Física | 102 | 102 | |
| Produção do Conhecimento em Educação Física | 34 | 34 | |
| Medidas e Avaliação em Educação Física | 51 | 17 | 68 |
| Estágio Supervisionado em Educação Física Escolar I | 240 | ||
| Total | 646 | 102 | 988 |
| 4ª Série | |||
| Disciplinas | T | P | Total |
| Educação Física Adaptada | 68 | 34 | 102 |
| Teoria e Ensino das Lutas | 68 | 34 | 102 |
| Organização de Eventos Escolares | 50 | 18 | 68 |
| Pesquisa em Educação Física II | 68 | 68 | |
| Fundamentos Teóricos e Metodológicos da Promoção da Saúde | 68 | 68 | |
| Estagio Supervisionado em Educação Física Escolar II | 240 | ||
| Total | 322 | 86 | 648 |
Atividades Complementares - Carga horária a ser cumprida ao longo do curso. | 200 | ||
| Total de Horas do Curso | 3468 | ||
| < Anterior |
|---|
















