| 1ª Série | |||
| Disciplinas | T | P | Total |
| Computação e Informática Básicas | 34 | 34 | 68 |
| Contabilidade Geral e de Custos | 68 | 0 | 68 |
| Instituições e Fundamentos do Direito Público | 68 | 0 | 68 |
| Linguagem e Comunicação | 68 | 0 | 68 |
| Metodologia Científica | 68 | 0 | 68 |
| Psicologia Aplicada à Administração | 68 | 0 | 68 |
| Sociologia Aplicada à Administração | 68 | 0 | 68 |
| Teoria Econômica | 68 | 0 | 68 |
| Teoria Geral da Administração I | 68 | 0 | 68 |
| Tópicos de Matemática | 68 | 0 | 68 |
| Total | 646 | 34 | 680 |
| 2ª Série | |||
| Disciplinas | T | P | Total |
| Administração de Materiais e Logística | 68 | 0 | 68 |
| Administração de Recursos Humanos I | 68 | 0 | 68 |
| Análise Financeira e Orçamento Empresarial | 68 | 0 | 68 |
| Contabilidade Gerencial | 68 | 0 | 68 |
| Instituições e Fundamentos do Direito Privado | 68 | 0 | 68 |
| Economia Brasileira | 68 | 0 | 68 |
| Estatística Aplicada à Administração | 68 | 0 | 68 |
| Matemática Comercial e Financeira | 68 | 0 | 68 |
| Pesquisa Operacional | 34 | 0 | 34 |
| Teoria Geral da Administração II | 34 | 34 | 68 |
| Estágio Supervisionado I | 0 | 34 | 34 |
| Total | 612 | 68 | 680 |
| 3ª Série | |||
| Disciplinas | T | P | Total |
| Administração da Produção | 68 | 68 | 136 |
| Administração de Recursos Humanos II | 68 | 0 | 68 |
| Administração Financeira | 136 | 0 | 136 |
| Administração Mercadológica | 136 | 0 | 136 |
| Comportamento Organizacional | 68 | 0 | 68 |
| Diagnóstico Organizacional | 34 | 34 | 68 |
| Sistemas de Informação Gerencial | 68 | 0 | 68 |
| Disciplina Optativa | 34 | 0 | 34 |
| Estágio Supervisionado II | 0 | 68 | 68 |
| Total | 612 | 170 | 782 |
| 4ª Série | |||
| Disciplinas | T | P | Total |
| Administração de Negócios Agropecuários | 68 | 0 | 68 |
| Gestão Ambiental | 68 | 0 | 68 |
| Tópicos Especiais em Administração | 68 | 0 | 68 |
| Planejamento Estratégico | 68 | 0 | 68 |
| Gestão de Pequena e Média Empresa | 68 | 0 | 68 |
| Filosofia e Ética Empresarial | 34 | 0 | 34 |
| Disciplina Optativa | 34 | 0 | 34 |
| Estágio Supervisionado | 0 | 198 | 198 |
| Total | 408 | 198 | 606 |
Atividades Acadêmicas Complementares (Monitoria,Projetos de Ensino, Projetos de Pesquisa, Projetos de Extensão) | 152 | 152 | |
| Monografia | 100 | 100 | |
| Total de Horas do Curso | 3000 | ||
| < Anterior |
|---|
















